# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Robert Kwasigroch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Florian Schock | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Florian Kastenmeier | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Takashi Uchino | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andre Hoffmann | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Joshua Quarshie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moritz Heyer | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | Valgeir Lunddal Fridriksson | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Tim Oberdorf | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 |
19 | Emmanuel Iyoha | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Jamil Siebert | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 |
30 | Jordy de Wijs | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Nicolas Gavory | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | David Savic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Leonard Brodersen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jan Boller | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
4 | Ao Tanaka | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Yannik Engelhardt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giovanni Haag | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 |
8 | Ísak Bergmann Jóhannesson | 22 | 9 | 4 | 7 | 0 |
11 | Felix Klaus | 32 | 1 | 4 | 10 | 0 |
11 | Moritz-Broni Kwarteng | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | Danny Schmidt | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Shinta Karl Appelkamp | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25 | Matthias Zimmermann | 32 | 1 | 2 | 5 | 0 |
31 | Marcel Sobottka | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 |
35 | Daniel Bunk | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Noah Mbamba | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | King Samuel Manu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Klaus Sima Suso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Danny Latza | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Dzenan Pejcinovic | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
9 | Vincent Vermeij | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Myron van Brederode | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 |
18 | Jona Niemiec | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 |
21 | Tim Rossmann | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | Dawid Kownacki | 28 | 12 | 3 | 7 | 0 |
27 | Dennis Jastrzembski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Deniz-Fabian Bindemann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Karim Affo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf steht für Leidenschaft, Teamgeist und einen starken Zusammenhalt – sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Mannschaft, das Trainerteam und die Betreuer arbeiten als Einheit, um in jeder Saison das Beste zu erreichen und die Fans zu begeistern.
Das Team von Fortuna Düsseldorf setzt sich aus erfahrenen Führungsspielern und jungen Talenten zusammen. Diese Kombination macht die Mannschaft flexibel und unberechenbar. Routiniers bringen Stabilität und wichtige Erfahrung in entscheidenden Momenten, während junge Spieler mit ihrer Dynamik und Frische immer wieder für Überraschungen sorgen. Jeder Spieler hat seine eigenen Stärken, sei es in der Defensive, im kreativen Mittelfeld oder im Angriff.
Hinter jedem Erfolg der Mannschaft steht ein kompetentes Trainer- und Betreuerteam. Der Cheftrainer und sein Stab arbeiten mit viel Leidenschaft daran, das Beste aus jedem Spieler herauszuholen. Sie entwickeln clevere Taktiken, analysieren die Gegner bis ins Detail und stellen sicher, dass die Mannschaft physisch und mental topfit ist. Die intensive Vorbereitung zahlt sich auf dem Platz aus, wo Fortuna oft durch ihre Disziplin und kluge Spielweise überzeugt.
Was Fortuna Düsseldorf besonders macht, ist die enge Verbindung zwischen Spielern, Verein und Fans. Viele Spieler identifizieren sich stark mit dem Club und der Stadt. Diese Verbundenheit zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umgang mit den Fans, die für die Mannschaft eine wichtige Unterstützung darstellen.
Fortuna Düsseldorf ist mehr als nur ein Team – es ist eine Einheit, die mit Herz und Leidenschaft auftritt. Mit ihrer Mischung aus Talent, Erfahrung und einem starken Trainerteam ist die Mannschaft bestens gerüstet, um sich jeder Herausforderung zu stellen und die Fans immer wieder aufs Neue zu begeistern.
Besuchen Sie Fortunadusseldorfnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Fortuna Düsseldorf von Düsseldorf. Bleiben Sie über die neuesten Fortuna Düsseldorf-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Fortuna Düsseldorf-Spiele an.