# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Robert Kwasigroch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Florian Schock | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Florian Kastenmeier | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Takashi Uchino | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andre Hoffmann | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 |
5 | Joshua Quarshie | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Valgeir Lunddal Fridriksson | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tim Oberdorf | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | Emmanuel Iyoha | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Jamil Siebert | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Jordy de Wijs | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Nicolas Gavory | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | David Savic | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
4 | Ao Tanaka | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Yannik Engelhardt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giovanni Haag | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ísak Bergmann Jóhannesson | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 |
25 | Matthias Zimmermann | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 |
31 | Marcel Sobottka | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
35 | Daniel Bunk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Noah Mbamba | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | King Samuel Manu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Karim Affo | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Klaus Sima Suso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Dzenan Pejcinovic | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vincent Vermeij | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Myron van Brederode | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Felix Klaus | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 |
18 | Jona Niemiec | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
21 | Tim Rossmann | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Danny Schmidt | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
23 | Shinta Karl Appelkamp | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
24 | Dawid Kownacki | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
27 | Dennis Jastrzembski | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Fortunadusseldorfnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Fortuna Düsseldorf von Düsseldorf. Bleiben Sie über die neuesten Fortuna Düsseldorf-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Fortuna Düsseldorf-Spiele an.